GILI エリクサー 500ml ノンアルコールミキサー 選べるフレーバー コールドプレス 【送料無料】
オーガニック原料を使用した、身体に良い健康ドリンク。
有機原料を使用し、 生姜をふんだんに使用した アルコールフリーの健康ドリンク。
アルコールフリーでもジンジャーやスパイスの力でカラダが暖かくなる体験ができます。朝の活力やホッと一息するティータイム、カラダが疲れている時にもおすすめ。
※この商品は送料無料です。
- ショップポイント
- 58 ポイント
Detail商品の詳細
商品名 | GILI ジンジャーハニーレモン エリクサ GILI トロピカルターメリック エリクサー GILI ハーバル・ワサビ エリクサー |
---|---|
賞味期限 | 【ジンジャーハニーレモン エリクサ】 2025年3月28日 【トロピカルターメリック エリクサー】 2026年1月22日 【ハーバル・ワサビ エリクサー】 2025年4月30日 |
内容量 | 500ml |
原材料 | ジンジャーハニーレモン エリクサ】有機ジンジャー、有機レモン、有機はちみつ 【トロピカルターメリック エリクサー】有機パイン、有機ウコン、有機エルダーフラワーシロップ、有機ジンジャー、有機オレンジ、有機ブラックペッパー 【ハーバル・ワサビ エリクサー】有機ジンジャー、有機アガベシロップ、有機ライム、有機レモン、有機バジル、わさび |
原産国 | ベルギー |
保存方法 | 高温多湿を避けて常温で保存してください |
輸入者 | 株式会社ライテック 東京都台東区浅草橋2-13-9 |
使用方法 | 美味しいお召し上がり方 30mlをお湯や水・炭酸水で割ってお飲みください。 |
栄養成分 | (100g当たり)【ジンジャーハニーレモン エリクサー】エネルギー41kcal、タンパク質0.5g、脂質0.1g、炭水化物9.8g、食塩相当量0.01g 【トロピカルターメリック エリクサー】エネルギー69kcal、タンパク質0.5g、脂質0.2g、炭水化17.0g、食塩相当量0g 【ハーバル・ワサビ エリクサー】エネルギー70kcal、タンパク質0.6g、脂質0.2g、炭水化物16.9g、食塩相当量0g |
---|---|
特徴 | オーガニック原料を使用した、身体に良い健康ドリンク。 アルコールフリーでもジンジャーやスパイスの力でカラダが暖かくなる体験ができます。朝の活力やホッと一息するティータイム、カラダが疲れている時にもおすすめです。 ※ジンジャーハニーレモンは蜂蜜を5%以上使用しているため、オーガニック認証を受けた製品ではございません。 |
キーワード | ヘルシー リラックス 温活 ローカロリー 生姜 栄養ドリンク SDGs 無添加 健康 プレゼント |
レビューはまだありません
-
厳選してこだわった
スーパーフード「ナッツ」
Nuts -
産地直送の新鮮なフルーツ
冷凍やドライにしたフルーツ
Fruits -
ミツバチが育んだ自然の恵み、
毎日の健康管理に
Honey -
ティータイムでホッと一息、
癒やしのひと時
Tea -
カラダに優しく美味しい
グルテンフリー
Gluten-free -
パーティーに!おやつに!
チョコレートで贅沢な時間
Chocolate -
贈る、嗜む
こだわりのワイン・日本酒
Liquor -
毎日の食事を引き立てる
調味料&ソース
Seasoning&Sauce -
フードからグッズまで、
うさぎさんと素敵な生活を
Rabbit Item -
食卓を彩る食器や
便利な調理器具
Table&Kitchenware
ご質問やご希望、法人様のご発注など、
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ