グルテンフリー プロテインチョコレートバー プレーン/シリアル&アーモンド/ストリベリー
グルテンフリーのプロテイン&食物繊維が入ったチョコレートバー
手軽に持ち歩けるチョコレートバー
おやつや栄養補給にぴったり
グルテンフリー/チョコレートバー/プロテインバー/食物繊維/栄養補給/プロテイン/砂糖不使用
■お届け目安:出荷日より3~6日前後にてお届け
■配送についてのご案内:12個までゆうパケット/13個以上宅配便
- ショップポイント
- 1 ポイント
Detail商品の詳細
商品名 | プロテインチョコレートバー |
---|---|
賞味期限 | 製造日より540日 |
内容量 | 【ダークチョコレート】30g/本、【シリアル&アーモンド】27g/本、【ストリベリー】27g/本 |
原材料 | 【ダークチョコレート】カカオマス、濃縮ホエイプロテイン、カカオバター、食物繊維(イヌリン)、甘味料(マルチトール、ステビア)、乳化剤(大豆レシチン、グリセリン脂肪酸エステル)、香料(一部に乳成分・大豆を含む) 【シリアル&アーモンド】カカオマス、濃縮ホエイプロテイン、カカオバター、食物繊維(イヌリン)、シリアル(エンドウ豆タンパク、馬鈴薯フレーク、馬鈴薯デンプン、アーモンド(4%使用)、甘味料(マルチトール、ステビア)、乳化剤(大豆レシチン、グリセリン脂肪酸エステル)、香料(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) 【ストロベリー】カカオマス、濃縮ホエイプロテイン、甘味料(還元麦芽糖、ステビア)、カカオバター、食物繊維(イヌリン)、シリアル(エンドウ豆たんぱく、馬鈴薯フレーク、馬鈴薯デンプン、アーモンド、乳化剤(大豆レシチン、グリセリン脂肪酸エステル)、香料 |
原産国 | ポルトガル |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け涼しいところで保存してください。 |
輸入者 | 株式会社テルヴィス 東京都中央区日本橋小伝馬町4番11号 |
使用方法 | 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分 | 【ダークチョコレート】エネルギー:155kcal、たんぱく質:8.4g、脂質:10.8g、炭水化物:9.6g、糖質:5.7g、食塩相当量:0.006g、食物繊維:3.9g/1本(30g当たり) 【シリアル&アーモンド】エネルギー:136kcal、たんぱく質:7.8g、脂質:9.2g、炭水化物:8.6g、糖質:5.4g、食塩相当量:0.005g、食物繊維:3.2g/1本(27g当たり) 【ストロベリー】エネルギー:136kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:9.5g、炭水化物:8.6g、糖質:5.1g、食塩相当量:0.005g、食物繊維:3.5g/1本(27g当たり) |
---|---|
特徴 | 1932年創業、ポルトガルのチョコレート老舗インペリアル社が作ったグルテンフリーのプロテイン+食物繊維入りダークチョコレートバーです。 コンパクトでバッグに入れてもかさばらないので、手軽に持ち歩けます。外出先や職場など、どこでも持ち運べて、いつでも食べられる♪ 体に優しいチョコレートで、デザートに、運動後の栄養補給にお召し上がりください。 |
キーワード | グルテンフリー 食物繊維入 砂糖不使用 人工甘味料不使用 デザート 栄養補給 プロテイン チョコレート プロテインバー チョコレートバー |
レビューはまだありません
-
厳選してこだわった
スーパーフード「ナッツ」
Nuts -
産地直送の新鮮なフルーツ
冷凍やドライにしたフルーツ
Fruits -
ミツバチが育んだ自然の恵み、
毎日の健康管理に
Honey -
ティータイムでホッと一息、
癒やしのひと時
Tea -
カラダに優しく美味しい
グルテンフリー
Gluten-free -
パーティーに!おやつに!
チョコレートで贅沢な時間
Chocolate -
贈る、嗜む
こだわりのワイン・日本酒
Liquor -
毎日の食事を引き立てる
調味料&ソース
Seasoning&Sauce -
フードからグッズまで、
うさぎさんと素敵な生活を
Rabbit Item -
食卓を彩る食器や
便利な調理器具
Table&Kitchenware
ご質問やご希望、法人様のご発注など、
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ