飲む黒酢 ワイルドブルーベリー/ふじりんご/紀州南高梅
飲みやすさを追求した果汁入りのビネガードリンク
酢酸を毎日750mg摂取し続けると、内臓脂肪の減少、血圧低下に効果があると言われています。
コップ1杯180ml(5倍希釈時)をお飲み頂くと、酢酸が750mg摂取出来ます。
果実酢/ブルーベリー/りんご/南高梅/飲む黒酢/ビネガードリンク/マルカン酢
■お届け目安:ご注文確認後、2営業日以内に出荷予定
- ショップポイント
- 6 ポイント
Detail商品の詳細
商品名 | 飲む黒酢 ワイルドブルーベリー/ふじりんご/紀州南高梅 |
---|---|
賞味期限 | 1年 |
内容量 | 500ml/1本 |
原材料 | 【飲む黒酢 ワイルドブルーベリー】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、米黒酢、蜂蜜、ブーベリー果汁、ぶどう果汁/香料 【飲む黒酢 ふじりんご】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、米黒酢、蜂蜜、りんご果汁、ぶどう果汁/香料 【飲む黒酢 紀州南高梅】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、米黒酢、蜂蜜、梅果汁、梅エキス、ぶどう果汁/香料 |
原産国 | 日本 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | マルカン酢株式会社 神戸市東灘区向洋町西5丁目6番 |
使用方法 | 水や炭酸に対して4:1の割合で割ってください。※割合はお好みで変えてください。 |
栄養成分 | 【飲む黒酢 ワイルドブルーベリー】エネルギー:75kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.8g、食塩相当量:0.04g(5倍希釈時100ml当たり) 【飲む黒酢 ふじりんご】エネルギー69kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:17.1g、食塩相当量:0.04g(5倍希釈時100ml当たり) 【飲む黒酢 紀州南高梅】エネルギー73kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.1g、食塩相当量:0.04g(5倍希釈時100ml当たり) |
特徴 | 毎日飲みたくなる、私のそばに置きたくなる、をコンセプトにした「飲む黒酢」。マルカン酢ならではのこだわりの果汁、厳選した国産玄米を100%使って醸造した米黒酢。余計なものは入れず、自然な味にこだわって作りました。 食卓だけでなくどのようなシーンにも合う、毎日の暮らしに寄り添った黒酢をワイルドブルーベリー、ふじりんご、紀州南高梅の3つの味でお届けします。人工甘味料は不使用の為、自然な甘みが楽しめます。 【飲む黒酢 ワイルドブルーベリー】国産玄米100%使用した米黒酢にカナダ・アメリカ産ワイルドブルーベリー果汁を加え仕上げました。ワイルドブルーベリーの濃厚で甘い香りと力強い味が特徴です。 【飲む黒酢 ふじりんご】国産玄米100%使用した米黒酢に青森県産ふじりんご果汁を加えて仕上げました。隠し味にアカシア蜂蜜をブレンドし、すっきりとした甘みと酸味が特徴です。 【飲む黒酢 紀州南高梅】国産玄米100%使用した米黒酢に和歌山県産南高梅果汁を加え仕上げました。隠し味に梅エキスを使用し、しっかりとした梅の風味とさわやかな酸味が特徴です。 |
---|---|
キーワード | 飲む黒酢 紀州南高梅 果実酢 ブルーベリー ふじりんご ビネガードリンク 飲むお酢 マルカン 黒酢 玄米黒酢 |
レビューはまだありません
-
厳選してこだわった
スーパーフード「ナッツ」
Nuts -
産地直送の新鮮なフルーツ
冷凍やドライにしたフルーツ
Fruits -
ミツバチが育んだ自然の恵み、
毎日の健康管理に
Honey -
ティータイムでホッと一息、
癒やしのひと時
Tea -
カラダに優しく美味しい
グルテンフリー
Gluten-free -
パーティーに!おやつに!
チョコレートで贅沢な時間
Chocolate -
贈る、嗜む
こだわりのワイン・日本酒
Liquor -
毎日の食事を引き立てる
調味料&ソース
Seasoning&Sauce -
フードからグッズまで、
うさぎさんと素敵な生活を
Rabbit Item -
食卓を彩る食器や
便利な調理器具
Table&Kitchenware
ご質問やご希望、法人様のご発注など、
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ
こちらよりお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ